描述
产品特性
产品优势
| 种类 | 纳米微孔膜口罩 | N95 | 一般外科口罩 | 活性碳 |
|---|---|---|---|---|
| 使用滤材 | PTFE | 多层静电熔喷 | 静电熔喷 | 活性炭 |
| 过滤效果 | 99% | 95% | 30 ~ 40% | 30 ~ 40% |
| PM2.5防护 | 优 | 优 | 差 | 差 |
| 透气度 | 优 | 差 | 优 | 优 |
| 可跑步配戴 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 抗花粉/粉尘 | 可 | 可 | 一般 | 一般 |
| 抗油雾/酒精 | 95% | 无 | 无 | 无 |
| 抗流行病毒 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
| 抗水雾 | 遇水不影响性能 | 遇水失效 | 遇水失效 | 遇水失效 |
PTFE纳米微孔薄膜口罩采用物理过滤方式,利用及其微小的70纳米孔径结构,将0.075um大的粒子99.9%拦截过滤。同时90%的开孔率能保障最小的呼吸阻力。
PTFE特有的材料性能同时能够阻拦95%的油性粒子。PTFE薄膜亦有防水,透气,抗油污等多重功能,进而将口罩的防护效果达到完美。
评价
目前还没有评论