描述
规格表
型号 | 纤维类型 | 织物结构 | 经纬密度 | 克重 (g/m²) | 厚度 (mm) | 幅宽 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HW-01P-100 | 1K | 平纹 | 7.5 | 100 | 0.14 | 100 |
HW-01P-120 | 1K | 平纹 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
HW-01T-120 | 1K | 斜纹 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
HW-1P-140 | 1K | 平纹 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
HW-01T-140 | 1K | 斜纹 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
HW-03P-180 | 3K | 平纹 | 4.5 | 180 | 0.28 | 100 |
HW-03P-200 | 3K | 平纹 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
HW-03T-200 | 3K | 斜纹 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
HW-03P-240 | 3K | 平纹 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
HW-03T-240 | 3K | 斜纹 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
HW-03P-280 | 3K | 平纹 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
HW-03T-280 | 3K | 斜纹 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
应用领域
类别 | 应用领域 | 利用的特性 | |
---|---|---|---|
工业 | 汽车 | 天然压缩气罐CNG,传动轴、板簧、刹车片,车体、发动机罩、车轮,覆盖件等 | 轻量化、高速化、耐疲劳减震 |
火车 | 车厢、座椅、行李架,刹车瓦、转向滑块、超导支撑架,受电弓,车头罩等 | 轻量化、高速化、耐疲劳减、耐磨 | |
摩托车 | 发动机罩、消音器盖、头盔、刹车片 | 轻量化、减震吸音 | |
能源 | 燃料电池电极、栅板 | 导电、耐蚀 | |
离心机 | 轻量化、耐蚀、抗辐射 | ||
风机叶片、发动机护环、飞轮 | 轻量化、耐疲劳、减震 | ||
海上油田用管、绳索 | 耐蚀、轻量化 | ||
土木建筑 | 碳纤维增强水泥、木材 | 轻量化、强度、刚性、耐蚀、耐火 | |
加固 | 施工性、易操作 | ||
桥梁锚杆、绳索等 | 耐候性、刚性、轻量化 | ||
化学化工 | 密封填料、保温材料等 | 耐候、耐磨、自润滑、导电 | |
医疗器械 | X射线仪床板、生物材料、CT床 | X射线透过性、生物相容性 | |
纺织机械 | 静电刷、箭杆 | 导电、轻量、耐疲劳、减震吸音 | |
音响 | 喇叭纸盒、拾音壁、音板 | 高模、刚性、减震 | |
其他 | 机器人手臂,造纸、印刷罗拉 | 轻量、刚性、耐疲劳 | |
净化的水源 | 生物相容 | ||
复合电缆芯 | 轻量化、高比强、高比模 | ||
热场材料 | 高纯、耐高温、导电 | ||
航空航天 | 飞机 | 一次结构件:主翼、尾翼、机体 二次结构件:辐翼、方向舵、升降舵 内饰:座椅、地板、行李架、窗框等 制动:刹车盘 | 轻量化、耐疲劳、耐热性 |
隐身结构材料 | 耐磨损、导热性 | ||
宇航器 | 卫星:天线、电池梁、壳体 | 轻量化、尺寸稳定性 | |
航天飞机:机翼、头锥、刹车盘 | 轻量化、耐烧蚀、耐热性 | ||
火箭导弹 | 喷管、发动机壳体、隔热材料、仪器舱 | 轻量化、耐烧蚀、耐热性 | |
其他 | 空间中、卫星发电站、太空望远镜 | 轻量化、尺寸稳定性、耐热 | |
文体器材 | 钓具,网球拍,羽毛球拍,高尔夫球杆、棒头 | 轻量化、刚性、敏感性 | |
冰球棒,滑雪板,自行车,赛艇,弓箭等 | 轻量化、刚性、敏感性、吸能减震 |
评价
目前还没有评论