描述
技术参数
项目 | 单位 | 测试方法 | FEP4910 |
---|---|---|---|
固体含量 | % | ASTM D-4441 | 55 |
熔点 | °C(°F) | ASTM-D-4591 | 260(500) |
粘度 | g/10min | ASTM-D-1238 | >10 |
表面活性剂含量 | % | ASTM-D-4441 | 6.5 |
全氟辛酸铵 | % | ATS300 | 0 |
粒径 | nm | Internal | 130 |
比重 | ASTM-D-1298 | 1.45 |
操作与储藏事宜
- 本品应在环境温度10°C-35°C储存。
- 为保持产品使用效果,使用前搅动及贮藏时应当每2周轻搅一次。
评价
目前还没有评论