描述
产品特性
优秀的可焊性、低磨损性、优异的耐化学性、良好的不粘性能、宽广的使用范围从-200°C 到 +260°C、优异的成膜性能。
技术参数
项目 | 单位 | 测试方法 | PFA8900 |
---|---|---|---|
固体含量 | % | ASTM-D-4441 | 50 |
熔点 | °C(°F) | ASTM-D-4591 | 310(590) |
熔融指数 | g/10min | ASTM-D-1238 | >15 |
表面活性剂含量(PFA) | % | ASTM-D-4441 | 6 |
粒径 | nm | Internal | 180 |
比重 | ASTM-D-1298 | 1.45 |
操作与储藏事宜
- 本品应在环境温度10°C-25°C储存。
- 为保持产品使用效果,使用前搅动及贮藏时应当每2周轻搅一次。
评价
目前还没有评论